Offene Wittener Schach-Stadtmeisterschaften 2020
Abschlussrangliste (nach 6 Runden) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | + | = | - | Pkte | Bholz | BSum |
1. | Quast, Marcel | 2236 | SC Gerthe 46 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 22.0 | 119.5 |
2. | Dahlbeck, Mirko | 1803 | SU Annen | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 120.0 |
3. | Melmer, Felix | 1833 | SC Gerthe 46 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 121.0 |
4. | Teich, Dr. Willi | 1611 | SG Witten | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 116.0 |
5. | Badur, Hannes | 1354 | SG Witten | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 111.0 |
6. | Schulz, Robin | 1341 | SC Gerthe 46 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 107.0 |
7. | Lang, Chris | 1270 | SG Witten | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 100.0 |
8. | Signorile, Paolo | 1565 | TSV Hagen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 110.0 |
9. | Al Ali, Mohammad | 1861 | SU Annen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 108.0 |
10. | Papenkordt, Karl-Hermann | 1509 | SG Witten | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 109.0 |
11. | Schwarze, Jakob | 1104 | SU Annen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 98.0 |
12. | Steding, Lennard | 992 | SU Annen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 110.5 |
13. | Schulz, Wolfgang | 949 | SC Gerthe 46 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 105.5 |
14. | Krawietz, Siegfried | 1352 | SG Witten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 | 77.5 |
15. | Vega--Grodwohl, Guillaum | SU Annen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 95.0 |
Runde 1 (7. Februar) | ||||||
1 | Quast, Marcel | () | - | Badur, Hannes | () | 1 - 0 |
2 | Krawietz, Siegfried | () | - | Alali, Mohammad | () | 0 - 1 |
3 | Melmer, Felix | () | - | Schulz, Robin | () | 1 - 0 |
4 | Lang, Chris | () | - | Dahlbeck, Mirko | () | 0 - 1 |
5 | Teich, Dr. Willi | () | - | Schwarze, Jakob | () | 1 - 0 |
6 | Vega- -Grodwohl, Guillaume | () | - | Signorile, Paolo | () | 0 - 1 |
7 | Papenkordt, Karl-Hermann | () | - | Steding, Lennard | () | ½ - ½ |
8 | Schulz, Wolfgang | () | - | spielfrei | + - - | |
zu den Partien ---> Runde 1 | ||||||
Runde 2 (14. Februar) | ||||||
1 | Dahlbeck, Mirko | (1) | - | Quast, Marcel | (1) | 0 - 1 |
2 | Alali, Mohammad | (1) | - | Teich, Dr. Willi | (1) | 0 - 1 |
3 | Schulz, Wolfgang | (1) | - | Melmer, Felix | (1) | 0 - 1 |
4 | Signorile, Paolo | (1) | - | Papenkordt, Karl-Hermann | (½) | 0 - 1 |
5 | Steding, Lennard | (½) | - | Krawietz, Siegfried | (0) | 1 - 0 |
6 | Badur, Hannes | (0) | - | Lang, Chris | (0) | 1 - 0 |
7 | Schulz, Robin | (0) | - | Vega- -Grodwohl, Guillaume | (0) | + - - |
8 | Schwarze, Jakob | (0) | - | spielfrei | + - - | |
zu den Partien ---> Runde 2 | ||||||
Runde 3 (21. Februar) | ||||||
1 | Quast, Marcel | (2) | - | Melmer, Felix | (2) | 1 - 0 |
2 | Teich, Dr. Willi | (2) | - | Steding, Lennard | (1½) | 1 - 0 |
3 | Papenkordt, Karl-Hermann | (1½) | - | Alali, Mohammad | (1) | 1 - 0 |
4 | Schulz, Robin | (1) | - | Dahlbeck, Mirko | (1) | 0 - 1 |
5 | Schwarze, Jakob | (1) | - | Signorile, Paolo | (1) | ½ - ½ |
6 | Badur, Hannes | (1) | - | Schulz, Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
7 | Krawietz, Siegfried | (0) | - | Vega- -Grodwohl, Guillaume | (0) | 1 - 0 |
8 | Lang, Chris | (0) | - | spielfrei | + - - | |
zu den Partien ---> Runde 3 | ||||||
Runde 4 (28. Februar) | ||||||
1 | Teich, Dr. Willi | (3) | - | Quast, Marcel | (3) | 0 - 1 |
2 | Melmer, Felix | (2) | - | Papenkordt, Karl-Hermann | (2½) | 1 - 0 |
3 | Dahlbeck, Mirko | (2) | - | Badur, Hannes | (2) | 1 - 0 |
4 | Steding, Lennard | (1½) | - | Schwarze, Jakob | (1½) | 0 - 1 |
5 | Signorile, Paolo | (1½) | - | Krawietz, Siegfried | (1) | ½ - ½ |
6 | Alali, Mohammad | (1) | - | Lang, Chris | (1) | - - + |
7 | Schulz, Wolfgang | (1) | - | Schulz, Robin | (1) | 0 - 1 |
8 | Vega- -Grodwohl, Guillaume | (0) | - | spielfrei | + - - | |
zu den Partien ---> Runde 4 | ||||||
Runde 5 (6. März) | ||||||
1 | Quast, Marcel | (4) | - | Papenkordt, Karl-Hermann | (2½) | 1 - 0 |
2 | Melmer, Felix | (3) | - | Teich, Dr. Willi | (3) | 1 - 0 |
3 | Schwarze, Jakob | (2½) | - | Dahlbeck, Mirko | (3) | 0 - 1 |
4 | Lang, Chris | (2) | - | Signorile, Paolo | (2) | 0 - 1 |
5 | Krawietz, Siegfried | (1½) | - | Badur, Hannes | (2) | 0 - 1 |
6 | Schulz, Robin | (2) | - | Steding, Lennard | (1½) | 1 - 0 |
7 | Vega- -Grodwohl, Guillaume | (1) | - | Schulz, Wolfgang | (1) | 0 - 1 |
8 | Alali, Mohammad | (1) | - | spielfrei | + - - | |
zu den Partien ---> Runde 5 | ||||||
Runde 6 (13. März) | ||||||
1 | Signorile, Paolo | (3) | - | Quast, Marcel | (5) | 0 - 1 |
2 | Dahlbeck, Mirko | (4) | - | Melmer, Felix | (4) | 1 - 0 |
3 | Badur, Hannes | (3) | - | Schulz, Robin | (3) | + - - |
4 | Papenkordt, Karl-Hermann | (2½) | - | Teich, Dr. Willi | (3) | 0 - 1 |
5 | Alali, Mohammad | (2) | - | Schwarze, Jakob | (2½) | 1 - 0 |
6 | Schulz, Wolfgang | (2) | - | Lang, Chris | (2) | - - + |
7 | Steding, Lennard | (1½) | - | Vega- -Grodwohl, Guillaume | (1) | 1 - 0 |
Krawietz, Siegfried | Aufgabe | |||||
zu den Partien ---> Runde 6 |