Vereinspokal
Auch in diesem Jahr spielen wir wieder unseren Vereinspokal. Wie immer kämpfen
die Teilnehmer im K.O. - System um den Pokal.
Die Spiele finden an einem festgelegten Spieltag statt, zudem erhält jeder Spieler
90 Minuten Zeit und 30 Sekunden pro Zug.
Finale 2019
Thomas Werschmöller - Willi Teich (13.12.2019) 1 : 0
Runde 1 (04.10.2019)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
W. Teich | - | W. Klein | 1 - 0 |
C. Lang | - | KM. Becker | 0 - 1 |
KH. Papenkordt | - | T. Rüsing | 0 - 1 |
H. Badur | - | A. Jafari | 0 - 1 |
Runde 2 (25.10.2019)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
T. Vonrüden | - | T. Werschmöller | 0 - 1 |
W. Dick | - | A, Bayram | 1 - 0 |
KM. Becker | - | W. Teich | 0 - 1 |
T. Rüsing | - | A. Jafari | 1 - 0 |
Runde 3 (15.11.2019)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
W. Dick | - | T. Werschmöller | 0 - 1 |
T. Rüsing | - | W. Teich | 1/2 - 1/2 (0-2) |
Runde 4 (13.12.2019)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
T. Werschmöller | - | W. Teich | 1 - 0 |
Runde 1 (28.9.2018)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
M. Altenschöpfer | - | T. Werschmöller | 0 - 1 |
K.-H. Papenkordt | - | S. Krawietz | 1 - 0 |
T. Vonrüden | - | W. Dick | 0 - 1 kl. |
C. Carls | - | W. Klein | 1 - 0 |
D. Aufermann | - | P. Bortel | 0 - 1 kl. |
C. Lang | - | T. Rüsing | 0 - 1 |
K. M. Becker | - | H. Badur | 0 - 1 |
T. Wendehals | - | M. Baldszun | 0 - 1 |
Runde 2 (16.11.2018)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
C. Carls | - | M. Baldszun | 0 - 1 |
P. Bortel | - | T. Rüsing | 0 - 1 kl. |
K.-H. Papenkordt | - | H. Badur | 0 - 1 |
W. Dick | - | T. Werschmöller | 0 - 1 |
Runde 3 (04.01.2019)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
H. Badur | - | T. Rüsing | 1 - 0 |
T. Werschmöller | - | M. Baldszun | 1 - 0 |
Runde 4 (08.02.2019)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
T. Werschmöller | - | H. Badur | 1 - 0 |