Weihnachtsturnier 2019
Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teich, Willi | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |||||
2. | Al Ali, Hasan | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | |||||
3. | Megas, Niko | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |||||
4. | Badur, Hannes | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.0 | 8.50 | |||||
5. | Rüsing, Thomas | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |||||
6. | Becker, Klaus-M. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.00 | |||||
7. | Papenkordt, Karl-H. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | |||||
8. | Lang, Chris | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |||||
9. | Spielberg, Fabian | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Alle Jahre wieder spielen wir unser Weihnachts-Schnellschachturnier. In diesem Jahr war es am 20.12.2019 ab 19 Uhr soweit. Alle Vereinsmitglieder waren herzlich eingeladen an unserem Weihnachtsturnier teilzunehmen. Wie in jedem Jahr erhielten alle Teilnehmer bei der Siegerehrung ein kleines Präsent.